| 海外旅行保険 観光・商用(個人プラン) |
|
次の中からあてはまる条件をご選択(クリック)の上、お勧めの補償内容および保険料をご確認ください。 1. ご本人のための保険 2. ご家族(※)のための保険(ご契約者と被保険者が異なる場合) |
|
| (注1) | ご本人の保険をお申込みになる場合とご家族(※)のための保険をお申込みになる場合で、お申込みいただける契約タイプが一部異なります。 |
| (※) | 同姓のご家族の方で、お申込み時点で日本にいらっしゃる方となります。(ONLINE契約サービスにおけるご夫婦・ご家族プランではござません。) |
| (注2) | 「お勧め&保険料」に掲載された合計保険料にはインターネット割引(※※)は適用されておりません。 |
| (※※) | インターネット割引:海外旅行保険を弊社ONLINE契約サービスでお申込みをされる際に、保険契約証等(保険契約証、ご契約のしおり、海外安心サービスガイドブック、保険金請求書)の「送付は不要」を選択されたお客様に、合計保険料から一律400円の割引を適用させていただくものです。 |
| 1. ご本人のための保険 |
| a. 保険期間が1日から31日までのお勧め&保険料 |
| ご契約タイプ | H03 | H02 | H01 | H00 |
| 保険金額 | ||||
| 傷害死亡 | 3,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | 0万円 |
| 傷害後遺障害 | 3,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 |
| 疾病死亡 | 1,000万円 | 1,000万円 | 500万円 | 0万円 |
| 治療・救援費用 ※1 | 無制限 | 5,000万円 | 1,000万円 | 1億円 |
| 疾病応急治療・救援費用 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | 300万円 |
| 個人賠償責任 ※2 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 |
| 携行品損害 ※3 | 50万円 | 30万円 | 10万円 | 10万円 |
| 旅行事故緊急費用 | 5万円 | 5万円 | 5万円 | 5万円 |
| 合計保険料 | ||||
| 1日まで | 3,850円 | 2,970円 | 2,100円 | 1,770円 |
| 2日まで | 4,640円 | 3,610円 | 2,640円 | 2,360円 |
| 3日まで | 5,480円 | 4,260円 | 3,180円 | 2,960円 |
| 4日まで | 6,290円 | 4,890円 | 3,680円 | 3,500円 |
| 5日まで | 7,310円 | 5,650円 | 4,250円 | 4,090円 |
| 6日まで | 8,320円 | 6,390円 | 4,820円 | 4,690円 |
| 7日まで | 9,170円 | 7,040円 | 5,320円 | 5,200円 |
| 8日まで | 9,880円 | 7,580円 | 5,750円 | 5,680円 |
| 9日まで | 10,570円 | 8,100円 | 6,170円 | 6,120円 |
| 10日まで | 11,260円 | 8,620円 | 6,580円 | 6,560円 |
| 11日まで | 11,970円 | 9,170円 | 7,000円 | 7,010円 |
| 12日まで | 12,670円 | 9,690円 | 7,420円 | 7,450円 |
| 13日まで | 13,440円 | 10,270円 | 7,880円 | 7,940円 |
| 14日まで | 14,080円 | 10,770円 | 8,260円 | 8,340円 |
| 15日まで | 14,680円 | 11,220円 | 8,630円 | 8,730円 |
| 17日まで | 15,570円 | 11,880円 | 9,150円 | 9,300円 |
| 19日まで | 16,940円 | 12,920円 | 9,960円 | 10,150円 |
| 21日まで | 18,170円 | 13,830円 | 10,650円 | 10,890円 |
| 23日まで | 18,860円 | 14,340円 | 11,020円 | 11,260円 |
| 25日まで | 19,540円 | 14,840円 | 11,370円 | 11,600円 |
| 27日まで | 20,290円 | 15,330円 | 11,690円 | 11,900円 |
| 29日まで | 21,090円 | 15,960円 | 12,170円 | 12,350円 |
| 31日まで | 21,820円 | 16,520円 | 12,620円 | 12,780円 |
| (補償の内容は「海外旅行保険の概要」をご参照ください。) | |
| 当プランはインターネットのみのご加入となります。 | |
| 「通信販売に関する特約」、「クレジットカードによる保険料支払に関する特約」がセットされています。 | |
| ※1 | 「救援者費用等追加補償特約」(保険金額300万円)、「救援に関する通訳雇入費用補償特約」がセットされています。 また、保険期間が31日以内の場合、「妊娠初期の症状に対する保険金支払責任の変更に関する特約」がセットされています。 |
| ※2 | 自己負担額は0円です。 |
| ※3 | 「携行品損害追加補償特約」がセットされています。 また、自己負担額は0円です。 |
| お支払い項目(補償項目)によっては、ご契約タイプに記載した保険金額とは異なる限度を有するものがあります。 | |
| 詳しくは「海外旅行保険の概要」にてご確認ください。 | |
| (インターネット割引は適用されておりません。) | |
| 被保険者の年齢、健康状態等によっては掲載のタイプにかかわらずお引受けする保険金額を制限させていただく場合があります。 | |
| ●トップへ戻る
|
| 1. ご本人のための保険 |
| b. 保険期間が32日から6ヶ月までのお勧め&保険料 |
| ご契約タイプ | H13 | H12 | H11 | H10 |
| 保険金額 | ||||
| 傷害死亡 | 3,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | 0万円 |
| 傷害後遺障害 | 3,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 |
| 疾病死亡 | 1,000万円 | 1,000万円 | 500万円 | 0万円 |
| 治療・救援 ※1 | 5,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | 1億円 |
| 賠償責任 ※2 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 |
| 携行品 ※3 | 50万円 | 30万円 | 10万円 | 30万円 |
| 寄託手荷物 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 |
| 航空機遅延 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 |
| 合計保険料 | ||||
| 34日まで | 19,060円 | 14,760円 | 10,900円 | 13,280円 |
| 39日まで | 21,490円 | 16,860円 | 12,600円 | 15,260円 |
| 46日まで | 24,340円 | 19,490円 | 14,870円 | 17,670円 |
| 53日まで | 27,710円 | 22,590円 | 17,510円 | 20,500円 |
| 2ヶ月 | 31,920円 | 26,340円 | 20,640円 | 23,950円 |
| 3ヶ月 | 42,440円 | 35,650円 | 28,350円 | 32,430円 |
| 4ヶ月 | 58,940円 | 50,200円 | 40,350円 | 45,740円 |
| 5ヶ月 | 75,170円 | 64,490円 | 52,150円 | 58,800円 |
| 6ヶ月 | 91,300円 | 78,680円 | 63,860円 | 71,730円 |
| (補償の内容は「海外旅行保険の概要」をご参照ください。) | |
| 当プランはインターネットのみのご加入となります。 | |
| 「通信販売に関する特約」、「クレジットカードによる保険料支払に関する特約」がセットされています。 また、保険期間が3か月以上の場合には「一時帰国中補償特約」がセットされています。 |
|
| ※1 | 「救援者費用等追加補償特約」(保険金額300万円)、「救援に関する通訳雇入費用補償特約」がセットされています。 |
| ※2 | 自己負担額は0円です。 |
| ※3 | 「携行品損害追加補償特約」がセットされています。 また、自己負担額は0円です。 |
| お支払い項目(補償項目)によっては、ご契約タイプに記載した保険金額とは異なる限度を有するものがあります。 | |
| 詳しくは「海外旅行保険の概要」にてご確認ください。 | |
| (インターネット割引は適用されておりません。) | |
| 被保険者の年齢、健康状態等によっては掲載のタイプにかかわらずお引受けする保険金額を制限させていただく場合があります。 | |
| ●トップへ戻る
|
| 2. ご家族のための保険(ご契約者と被保険者が異なる場合) |
| a. 保険期間が1日から31日までのお勧め&保険料 |
| ご契約タイプ | H06 | H05 | H01 | H00 |
| 保険金額 | ||||
| 傷害死亡 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 0万円 |
| 傷害後遺障害 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 |
| 疾病死亡 | 1,000万円 | 1,000万円 | 500万円 | 0万円 |
| 治療・救援費用 ※1 | 無制限 | 3,000万円 | 1,000万円 | 1億円 |
| 疾病応急治療・救援費用 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | 300万円 |
| 個人賠償責任 ※2 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 |
| 携行品損害 ※3 | 50万円 | 30万円 | 10万円 | 10万円 |
| 旅行事故緊急費用 | 5万円 | 5万円 | 5万円 | 5万円 |
| 合計保険料 | ||||
| 1日まで | 3,170円 | 2,610円 | 2,100円 | 1,770円 |
| 2日まで | 3,920円 | 3,210円 | 2,640円 | 2,360円 |
| 3日まで | 4,760円 | 3,850円 | 3,180円 | 2,960円 |
| 4日まで | 5,550円 | 4,460円 | 3,680円 | 3,500円 |
| 5日まで | 6,570円 | 5,200円 | 4,250円 | 4,090円 |
| 6日まで | 7,520円 | 5,910円 | 4,820円 | 4,690円 |
| 7日まで | 8,330円 | 6,520円 | 5,320円 | 5,200円 |
| 8日まで | 9,040円 | 7,060円 | 5,750円 | 5,680円 |
| 9日まで | 9,710円 | 7,560円 | 6,170円 | 6,120円 |
| 10日まで | 10,380円 | 8,060円 | 6,580円 | 6,560円 |
| 11日まで | 11,050円 | 8,580円 | 7,000円 | 7,010円 |
| 12日まで | 11,730円 | 9,080円 | 7,420円 | 7,450円 |
| 13日まで | 12,460円 | 9,640円 | 7,880円 | 7,940円 |
| 14日まで | 13,080円 | 10,120円 | 8,260円 | 8,340円 |
| 15日まで | 13,660円 | 10,550円 | 8,630円 | 8,730円 |
| 17日まで | 14,530円 | 11,190円 | 9,150円 | 9,300円 |
| 19日まで | 15,820円 | 12,180円 | 9,960円 | 10,150円 |
| 21日まで | 17,010円 | 13,050円 | 10,650円 | 10,890円 |
| 23日まで | 17,620円 | 13,520円 | 11,020円 | 11,260円 |
| 25日まで | 18,220円 | 13,960円 | 11,370円 | 11,600円 |
| 27日まで | 18,910円 | 14,430円 | 11,690円 | 11,900円 |
| 29日まで | 19,630円 | 15,010円 | 12,170円 | 12,350円 |
| 31日まで | 20,300円 | 15,540円 | 12,620円 | 12,780円 |
| (補償の内容は「海外旅行保険の概要」をご参照ください。) | |
| 当プランはインターネットのみのご加入となります。 | |
| 「通信販売に関する特約」、「クレジットカードによる保険料支払に関する特約」がセットされています。 | |
| ※1 | 「救援者費用等追加補償特約」(保険金額300万円)、「救援に関する通訳雇入費用補償特約」がセットされています。 また、保険期間が31日以内の場合、「妊娠初期の症状に対する保険金支払責任の変更に関する特約」がセットされています。 |
| ※2 | 自己負担額は0円です。 |
| ※3 | 「携行品損害追加補償特約」がセットされています。 また、自己負担額は0円です。 |
| お支払い項目(補償項目)によっては、ご契約タイプに記載した保険金額とは異なる限度を有するものがあります。 | |
| 詳しくは「海外旅行保険の概要」にてご確認ください。 | |
| (インターネット割引は適用されておりません。) | |
| 被保険者の年齢、健康状態等によっては掲載のタイプにかかわらずお引受けする保険金額を制限させていただく場合があります。 | |
| ●トップへ戻る
|
| 2. ご家族のための保険(ご契約者と被保険者が異なる場合) |
| b. 保険期間が32日から6ヶ月までのお勧め&保険料 |
| ご契約タイプ | H16 | H15 | H11 | H10 |
| 保険金額 | ||||
| 傷害死亡 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 0万円 |
| 傷害後遺障害 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 |
| 疾病死亡 | 1,000万円 | 1,000万円 | 500万円 | 0万円 |
| 治療・救援 ※1 | 3,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | 1億円 |
| 賠償責任 ※2 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 |
| 携行品 ※3 | 50万円 | 30万円 | 10万円 | 30万円 |
| 寄託手荷物 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 |
| 航空機遅延 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 |
| 合計保険料 | ||||
| 34日まで | 17,270円 | 13,800円 | 10,900円 | 13,280円 |
| 39日まで | 19,520円 | 15,790円 | 12,600円 | 15,260円 |
| 46日まで | 22,050円 | 18,250円 | 14,870円 | 17,670円 |
| 53日まで | 25,030円 | 21,120円 | 17,510円 | 20,500円 |
| 2ヶ月 | 28,820円 | 24,640円 | 20,640円 | 23,950円 |
| 3ヶ月 | 38,240円 | 33,330円 | 28,350円 | 32,430円 |
| 4ヶ月 | 53,080円 | 46,950円 | 40,350円 | 45,740円 |
| 5ヶ月 | 67,670円 | 60,320円 | 52,150円 | 58,800円 |
| 6ヶ月 | 82,150円 | 73,580円 | 63,860円 | 71,730円 |
| (補償の内容は「海外旅行保険の概要」をご参照ください。) | |
| 当プランはインターネットのみのご加入となります。 | |
| 「通信販売に関する特約」、「クレジットカードによる保険料支払に関する特約」がセットされています。 また、保険期間が3か月以上の場合には「一時帰国中補償特約」がセットされています。 |
|
| ※1 | 「救援者費用等追加補償特約」(保険金額300万円)、「救援に関する通訳雇入費用補償特約」がセットされています。 |
| ※2 | 自己負担額は0円です。 |
| ※3 | 「携行品損害追加補償特約」がセットされています。 また、自己負担額は0円です。 |
| お支払い項目(補償項目)によっては、ご契約タイプに記載した保険金額とは異なる限度を有するものがあります。 | |
| 詳しくは「海外旅行保険の概要」にてご確認ください。 | |
| (インターネット割引は適用されておりません。) | |
| 被保険者の年齢、健康状態等によっては掲載のタイプにかかわらずお引受けする保険金額を制限させていただく場合があります。 | |
| ●トップへ戻る |
|