Jiデスク渡航カバー率一覧表

海外55都市のJiデスクが日本人の渡航国・地域の93%(人員ベース)をカバーいたします。

渡航先
日本人
訪問者数
(人)
Jiデスク
Ji
デスク数
都市
1. 中国 3,731,200 3 北京、大連、上海
2. 米国 3,386,076 12 ニューヨーク、サンフランシスコ、ロサンゼルス、
ラスベガス、シカゴ、オーランド、ホノルル、
マウイ島、ハワイ島、カウアイ島、グアム、サイパン
3. 韓国 3,023,009 2 ソウル、釜山
4. 香港 1,316,618 1 香港
5. 台湾 1,080,153 1 台北
6. タイ 993,674 1 バンコク
7. フランス 697,000 1 パリ
8. ドイツ 605,231 1 フランクフルト
9. シンガポール 528,817 1 シンガポール
10. ベトナム 442,089 1 ホーチミン
11. マレーシア 415,881 1 クアラルンプール
12. マカオ 413,507 1 マカオ
13. オーストラリア 398,188 4 シドニー、ゴールドコースト、ケアンズ、パース
14. インドネシア 375,552 2 ジャカルタ、バリ
15. フィリピン 358,744 1 マニラ
16. スペイン 332,697 2 マドリード、バルセロナ
17. イタリア 320,591 2 ローマ、ミラノ
18. スイス 297,562 1 ジュネーヴ
19. カナダ 243,040 2 バンクーバー、トロント
20. イギリス 220,000 1 ロンドン
21. オーストリア 210,193 1 ウィーン
22. トルコ 195,404 1 イスタンブール
23. インド 165,000 0
24. カンボジア 151,795 1 シェムリアップ
25. クロアチア 147,119 0
26. チェコ 132,924 0  
27. エジプト 126,393 1 カイロ
28. オランダ 119,000 1 アムステルダム
29. ニュージーランド 87,735 2 オークランド、クライストチャーチ
30. ベルギー 80,093 0
31. ロシア 78,188 0
32. ハンガリー 71,124 1 ブタペスト
33. フィンランド 68,751 0
34. メキシコ 66,164 1 カンクン
35. ブラジル 59,742 1 サンパウロ
36. ポルトガル 57,641 0
37. ドバイ(アラブ首長国連邦) 54,262 0
38. スウェーデン 45,549 0
39. スロベニア 40,428 0
40. モルジブ 38,791 0
41. ペルー 36,394 1 リマ
42. ポーランド 35,000 0
43. ラオス 34,076 0
44. デンマーク 30,726 1 コペンハーゲン
45. パラオ 29,318 0
46. 南アフリカ 27,577 0
47. ナイジェリア 27,130 0
48. ノルウェー 25,000 0
49. ネパール 23,272 0
50. アルゼンチン 19,273 0
62. フィジー 12,600 1 フィジー
79. ギリシャ 6,765 1 アテネ
その他 399,863
日本人訪問者数合計 21,882,919    

Jiデスク渡航者カバー率 20,353,664 93.0%  

※各国・地域別日本人訪問者数は、日本政府観光局「統計報道発表一覧 2011年8月推計値」等から引用
このページの先頭へ


[閉じる]

Copyright © JI Accident & Fire Insurance Co., Ltd.