2014年度の主な取り組み内容

いただいた「お客さまの声」の概要―電話・メール

いただいた「お客様の声」(ご不満・苦情)は次のとおりです。

第1
四半期
第2
四半期
第3
四半期
第4
四半期
合計 主な事例
1.契約・募集行為 57 52 34 46 189 ○保険商品の内容が思っていたものと違っていた。

○補償内容の説明が十分ではなかった。

○国内旅行保険のインターネット契約が一契約で人数分を同時にできないのが面倒。

○パンフレットに掲載されている支払事例の入院保険金日額と同額のプランがご加入タイプ一覧表に載っていない。

○海外旅行保険の契約証に印字されている補償額や項目の表示がわかりにくい。
(1)商品内容(補償内容、契約規定等) 4 3 2 2 11
(2)契約更改手続き 3 5 5 4 17
(3)契約内容などの説明不足 5 7 1 6 19
(4)契約内容などの誤案内 13 5 4 7 29
(5)契約の引受(制限・謝絶等) 6 6 1 4 17
(6)募集方法 0 1 3 2 6
(7)接客態度 2 3 1 2 8
(8)帳票類 18 12 8 10 48
(9)インターネット 4 8 8 9 29
(10)その他(不明を含む) 2 2 1 0 5
2.契約の管理・保全・集金 6 10 2 11 29

○海外旅行を予定より早く帰国した。保険の解約が帰国日ではなく解約申出日になることが納得できない。

(1)証券未着 0 0 1 2 3
(2)証券表示誤り 0 0 0 2 2
(3)異動(期間延長、被保険者増減員等) 2 2 0 0 4
(4)取消・解約 3 8 1 6 18
(5)接客態度 0 0 0 0 0
(6)その他(不明を含む) 1 0 0 1 2
3.保険金 26 23 18 18 85
○携行品の紛失も支払対象としてほしい。

〇事故受付センターの受付手続きに時間がかかった。



(1)認定金額 0 1 1 1 3
(2)有無責 2 3 4 6 15
(3)処理遅延 1 3 1 1 6
(4)処理方法・説明不足 15 13 9 6 43
(5)接客態度 5 1 0 3 9
(6)その他(不明を含む) 3 2 3 1 9
4.その他 0 1 0 0 1  
5.個人情報 0 1 0 0 1  
合 計 89 87 54 75 305  

いただいた「お客さまの声」の概要―アンケートハガキ

  第1
四半期
第2
四半期
第3
四半期
第4
四半期
合計 主な事例
1.契約・募集行為 8 4 7 3 22
○保険商品の内容が思っていたものと違っていた。

○パンフレットの字が薄くて小さく読みにくい。

○支払いの対象か否かをわかりやすくパンフレットに掲載して欲しい。

○パンフレットに実際に発生した事故事例をもっと載せて欲しい。
(1)商品内容(補償内容、契約規定等) 3 0 2 1 6
(2)契約更改手続き 0 0 0 0 0
(3)契約内容などの説明不足 1 1 2 2 6
(4)契約内容などの誤案内 0 0 0 0 0
(5)契約の引受(制限・謝絶等) 0 0 0 0 0
(6)募集方法 0 0 0 0 0
(7)接客態度 0 0 0 0 0
(8)帳票類 3 2 2 0 7
(9)インターネット 1 1 1 0 3
(10)その他(不明を含む) 0 0 0 0 0
2.契約の管理・保全・集金 0 0 0 0 0

(1)証券未着 0 0 0 0 0
(2)証券表示誤り 0 0 0 0 0
(3)異動(期間延長、被保険者増減員等) 0 0 0 0 0
(4)取消・解約 0 0 0 0 0
(5)接客態度 0 0 0 0 0
(6)その他(不明を含む) 0 0 0 0 0
3.保険金 80 47 55 40 222
○病院まで付き添ってもらった方への御礼として見舞金がほしかった。

○事故受付センターの電話がなかなか繋がらなかった。

○航空会社に預けた荷物が遅延したが、購入したものの実費だけでなく精神的苦痛に対する補償もあると良い。
(1)認定金額 14 7 10 7 38
(2)有無責 11 14 9 7 41
(3)処理遅延 12 6 3 2 23
(4)処理方法・説明不足 36 19 28 23 106
(5)接客態度 1 0 3 1 5
(6)その他(不明を含む) 6 1 2 0 9
4.その他 0 0 0 0 0  
5.個人情報 0 0 0 0 0  
合 計 88 51 62 43 244  

お客様の声相談センター0120-532-200受付時間:平日 午前9時~午後5時(土日祝祭日除く)

ページTOPへ