2015年度の主な取り組み内容

いただいた「お客さまの声」の概要―電話・メール

いただいた「お客様の声」(ご不満・苦情)は次のとおりです。

第1
四半期
第2
四半期
第3
四半期
第4
四半期
合計 主な事例
1.契約・募集行為 45 43 28 15 131 ○保険商品の内容が思っていたものと違っていた。
○補償内容の説明が十分ではなかった。
○航空機の遅延・欠航の際の保険の延長について説明して欲しかった。
○パンフレットに記載されている親族の範囲がわからない。
○他保険に加入している場合の死亡保険金引受額の制限に不満。
○海外旅行保険の契約証に印字されている補償額や項目の表示がわかりにくい。
○インターネット国内旅行保険加入について、一度に複数名の契約ができるようにして欲しい。
(1)商品内容(補償内容、契約規定等) 2 2 0 1 5
(2)契約更改手続き 3 5 4 2 14
(3)契約内容などの説明不足 6 4 6 1 17
(4)契約内容などの誤案内 2 9 5 0 16
(5)契約の引受(制限・謝絶等) 6 3 1 1 11
(6)募集方法 3 2 1 2 8
(7)接客態度 0 0 0 0 0
(8)帳票類 14 8 5 4 31
(9)インターネット 8 9 3 3 23
(10)その他(不明を含む) 1 1 3 1 6
2.契約の管理・保全・集金 13 13 8 8 42

○旅行当日、空港にて旅行が取消しとなったが返還される保険料が少ない。

(1)証券未着 2 4 0 1 7
(2)証券表示誤り 0 1 0 1 2
(3)異動(期間延長、被保険者増減員等) 1 1 2 1 5
(4)取消・解約 6 6 5 5 22
(5)接客態度 0 0 0 0 0
(6)その他(不明を含む) 4 1 1 0 6
3.保険金 21 12 8 12 53 ○保険金請求の書類をそろえるのが面倒である。
〇寄託手荷物が遅延したが、自宅帰宅後に購入したものも支払の対象として欲しい。
(1)認定金額 3 1 1 0 5
(2)有無責 5 6 3 3 17
(3)処理遅延 4 0 0 2 6
(4)処理方法・説明不足 7 3 3 7 20
(5)接客態度 1 1 0 0 2
(6)その他(不明を含む) 1 1 1 0 3
4.その他 4 0 0 0 4  
5.個人情報 0 1 0 0 1  
合 計 83 69 44 35 231  

いただいた「お客さまの声」の概要―アンケートハガキ

  第1
四半期
第2
四半期
第3
四半期
第4
四半期
合計 主な事例
1.契約・募集行為 2 1 0 1 4
○インターネット契約の画面の保険の概要が字が小さくみにくい。

(1)商品内容(補償内容、契約規定等) 0 0 0 0 0
(2)契約更改手続き 0 0 0 0 0
(3)契約内容などの説明不足 0 0 0 1 1
(4)契約内容などの誤案内 0 0 0 0 0
(5)契約の引受(制限・謝絶等) 0 0 0 0 0
(6)募集方法 0 0 0 0 0
(7)接客態度 0 0 0 0 0
(8)帳票類 0 0 0 0 0
(9)インターネット 2 1 0 0 3
(10)その他(不明を含む) 0 0 0 0 0
2.契約の管理・保全・集金 0 0 1 0 1

(1)証券未着 0 0 0 0 0
(2)証券表示誤り 0 0 0 0 0
(3)異動(期間延長、被保険者増減員等) 0 0 0 0 0
(4)取消・解約 0 0 1 0 1
(5)接客態度 0 0 0 0 0
(6)その他(不明を含む) 0 0 0 0 0
3.保険金 34 32 33 32 131 ○保険金請求する際の必要書類が多すぎる。省略してほしい。
○お礼として支払ったチップも保険金支払の対象にして欲しい。
○スーツケースの修理内容について細かい説明が欲しかった。
(1)認定金額 13 8 6 10 37
(2)有無責 4 4 8 3 19
(3)処理遅延 5 6 2 6 19
(4)処理方法・説明不足 12 12 13 13 50
(5)接客態度 0 0 1 0 1
(6)その他(不明を含む) 0 2 3 0 5
4.その他 0 0 0 0 0  
5.個人情報 0 0 0 0 0  
合 計 36 33 34 33 136  

お客様の声相談センター0120-532-200受付時間:平日 午前9時~午後5時(土日祝祭日除く)

ページTOPへ