2017年度の主な取り組み内容

いただいた「お客さまの声」の概要―電話・メール

いただいた「お客様の声」(ご不満、苦情)は次のとおりです。

第1
四半期
第2
四半期
第3
四半期
第4
四半期
合計 代表的な事例
1.契約・募集行為 27 30 35 23 115 ○保険商品の内容が思っていたものと違っていた。
○補償内容の説明が十分ではなかった。
○申込書、パンフレット等、帳票類がわかりにくい。
○申込手続きに時間がかかった。
(1)商品内容(補償内容、契約規定等) 2 3 2 1 8
(2)契約更改手続き 2 2 6 1 11
(3)契約内容などの説明不足 2 3 3 2 10
(4)契約内容などの誤案内 7 7 10 3 27
(5)契約の引受(制限・謝絶等) 0 1 0 0 1
(6)募集方法 1 1 2 0 4
(7)接客態度 1 0 0 0 1
(8)帳票類 9 12 8 7 36
(9)インターネット 3 1 3 9 16
(10)その他(不明を含む) 0 0 1 0 1
2.契約の管理・保全・集金 9 9 7 7 32

○保険証券が届くまでに時間がかかった。
○保険証券の記載内容に誤りがあった。
○解約の際の連絡先がよくわからない。



(1)証券未着 4 2 1 0 7
(2)証券表示誤り 1 0 1 0 2
(3)異動(期間延長、被保険者増減員等) 0 2 2 1 5
(4)取消・解約 4 5 3 5 17
(5)接客態度 0 0 0 0 0
(6)その他(不明を含む) 0 0 0 1 1
3.保険金 6 6 3 6 21 ○保険金の請求手続きの説明が十分ではなかった。
○もっと頻繁に経過説明をしてほしい。
○保険金請求に必要な書類の手配が面倒。
(1)認定金額 0 0 0 1 1
(2)有無責 1 0 0 2 3
(3)処理遅延 0 0 0 0 0
(4)処理方法・説明不足 2 2 3 3 10
(5)接客態度 2 1 0 0 3
(6)その他(不明を含む) 1 3 0 0 4
4.その他 0 0 0 0 0  
5.個人情報 1 0 0 0 1  
合 計 43 45 45 36 169  

いただいた「お客さまの声」の概要―アンケートハガキ

いただいた「お客様の声」(ご不満、苦情)は次のとおりです。

  第1
四半期
第2
四半期
第3
四半期
第4
四半期
合計 代表的な事例
1.契約・募集行為 0 2 2 2 6 ○保険商品の内容が思っていたものと違っていた。
○補償内容の説明が十分ではなかった。
○申込書、パンフレット等、帳票類がわかりにくい。
○申込手続きに時間がかかった。
(1)商品内容(補償内容、契約規定等) 0 2 1 2 5
(2)契約更改手続き 0 0 0 0 0
(3)契約内容などの説明不足 0 0 0 0 0
(4)契約内容などの誤案内 0 0 0 0 0
(5)契約の引受(制限・謝絶等) 0 0 0 0 0
(6)募集方法 0 0 0 0 0
(7)接客態度 0 0 0 0 0
(8)帳票類 0 0 1 0 1
(9)インターネット 0 0 0 0 0
(10)その他(不明を含む) 0 0 0 0 0
2.契約の管理・保全・集金 0 0 0 0 0
○保険証券が届くまでに時間がかかった。
○保険証券の記載内容に誤りがあった。
○解約の際の連絡先がよくわからない。
(1)証券未着 0 0 0 0 0
(2)証券表示誤り 0 0 0 0 0
(3)異動(期間延長、被保険者増減員等) 0 0 0 0 0
(4)取消・解約 0 0 0 0 0
(5)接客態度 0 0 0 0 0
(6)その他(不明を含む) 0 0 0 0 0
3.保険金 11 26 26 27 90 ○保険金の請求手続きの説明が十分ではなかった。
○もっと頻繁に経過説明をしてほしい。
○保険金請求に必要な書類の手配が面倒。
(1)認定金額 0 0 1 2 3
(2)有無責 2 2 6 5 15
(3)処理遅延 2 3 1 1 7
(4)処理方法・説明不足 7 20 17 19 63
(5)接客態度 0 0 1 0 1
(6)その他(不明を含む) 0 1 0 0 1
4.その他 0 0 0 0 0  
5.個人情報 0 0 0 0 0  
合 計 11 28 28 29 96  

お客様の声相談センター0120-532-200受付時間:平日 午前9時~午後5時(土日祝祭日除く)

ページTOPへ