第1 四半期 |
第2 四半期 |
第3 四半期 |
第4 四半期 |
合計 | 代表的な事例 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.ご契約手続関係 | 9 | 2 | 6 | 3 | 20 | ○インターネットで契約手続きが途中で止まってしまう。画面が使いづらい。 |
|
(1)商品内容(補償内容、契約規定等) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(2)契約更改手続き | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
(3)契約内容などの説明不足 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(4)契約内容などの誤案内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(5)契約の引受(制限・謝絶等) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
(6)募集方法 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
(7)接客態度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(8)帳票類 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
(9)インターネット | 4 | 1 | 3 | 2 | 10 | ||
(10)その他(不明を含む) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
2.ご契約の管理・変更関係 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | ○解約処理が面倒だ。 ○取消し手続きが面倒だ。 |
|
(1)証券未着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(2)証券表示誤り | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
(3)異動(期間延長、被保険者増減員等) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
(4)取消・解約 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
(5)接客態度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(6)その他(不明を含む) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.保険金のお支払関係 | 10 | 6 | 5 | 8 | 29 | ○保険金の請求手続きの説明が十分ではなかった。 ○保険金請求に必要な書類が多い、手配が面倒。 ○担当者の対応が悪い。 |
|
(1)認定金額 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
(2)有無責 | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 | ||
(3)処理遅延 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
(4)処理方法・説明不足 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||
(5)接客態度 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||
(6)その他(不明を含む) | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||
4.個人情報関係 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ○郵送誤り |
|
5.その他 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
合 計 | 20 | 10 | 12 | 16 | 58 |
※保険金お支払い後の満足度アンケートにご記入いただいたお客様の声(苦情)の件数を含みます。
お客様の声をもとに改善を行った取り組みのうち、主なものをご紹介しています。
https://www.jihoken.co.jp/voice/case.html