(2008年度)
| 国名 | 事故状況 | 治療・救援費用 保険金支払額(円) | 
|---|---|---|
| イギリス | 路上で暴漢に襲われ意識不明となる。頭部外傷と診断され41日間入院・手術。家族が駆けつける。医師・看護師が付き添い医療搬送。 | 11,244,970 | 
| イギリス | 胸の痛みを訴え受診。肺気胸と診断され13日間入院・手術。家族が駆けつける。 | 4,916,930 | 
| フランス | レストランで意識を失う。肺梗塞と診断され19日間入院。家族が駆けつける。医師が付き添い医療搬送。 | 6,355,094 | 
| フランス | 嘔吐・過呼吸を訴え受診。不安神経症と診断され7日間入院。家族が駆けつける。医師が付き添い医療搬送。 | 5,213,744 | 
| フランス | 店内の階段で転倒し、かかとを強打。開放性脱臼骨折と診断され7日間入院・手術。家族が駆けつける。看護師が付き添い医療搬送。 | 4,914,549 | 
| フランス | 観光中階段で転倒し、頭部を打撲。硬膜下血腫と診断され7日間入院。家族が駆けつける。 | 4,102,219 | 
| イタリア | 食事中に手足が痺れ、歩行不能となる。脳内出血と診断され24日間入院・手術。家族が駆けつける。医師・看護師が付き添い医療搬送。 | 17,738,759 | 
| イタリア | 腹痛を訴え受診。S状結腸穿孔・腹膜炎と診断され15日間入院・手術。家族が駆けつける。看護師が付き添い医療搬送。 | 7,371,929 | 
| イタリア | 昼食時に痙攣を起こし病院へ搬送。脳内出血と診断され9日間入院・手術。家族が駆けつける。医師が付き添い医療搬送。 | 5,657,469 | 
| イタリア | 喉の痛みと息苦しさを訴え受診。扁桃周囲膿瘍と診断され5日間入院・手術。家族が駆けつける。医師が付き添い医療搬送。 | 4,489,710 | 
| イタリア | 階段を踏み外して転倒し、腕を痛める。上腕骨の骨折と診断され11日間入院・手術。 | 3,957,978 | 
| スイス | ホテルで吐血し意識を失う。脳梗塞と診断され、現地病院から首都ベルンにヘリコプターで搬送後13日間入院・手術。家族が駆けつける。看護師が付き添い医療搬送。 | 9,425,753 | 
| スイス | 観光中、アイスバーンで滑って転倒。大腿骨頸部骨折と診断され16日間入院・手術。家族が駆けつける。看護師が付き添い医療搬送。 | 8,368,865 | 
| スイス | 路上で転倒し、かかとを強打。骨折と診断され5日間入院。家族が駆けつける。看護師が付き添い医療搬送。帰国後、手術を行う。 | 4,956,001 | 
| スイス | 腹痛を訴え受診。卵巣のう腫と診断され9日間入院・手術。家族が駆けつける。医師が付き添い医療搬送。 | 4,567,927 | 
| ドイツ | 留学中、急な不安を感じ受診。不安神経症と診断され59日間入院。医師・看護師が付き添い医療搬送。 | 6,131,007 | 
| ドイツ | ホテルで転倒し、脇腹を強打。肋骨骨折と診断され11日間入院。家族が駆けつける。医師が付き添い医療搬送。 | 3,152,835 | 
| オーストリア | ホテルで意識を失う。脳梗塞と診断され30日間入院・手術。家族が駆けつける。医師・看護師が付き添い医療搬送。(保険金額不足/自己負担あり) | 10,000,000 | 
| オーストリア | バス降車時に転倒。大腿骨の骨折と診断され16日間入院・手術。家族が駆けつける。看護師が付き添い医療搬送。 | 6,234,886 | 
| オーストリア | 現地到着後、視覚不良を訴え受診。網膜剥離と診断され18日間入院・手術。家族が駆けつける。 | 3,838,950 | 
| ギリシャ | 写真撮影のため塀に登ったところ、バランスを崩し背中から落下。腰椎圧迫骨折・大腿骨頸部骨折と診断され21日間入院・手術。家族が駆けつける。医師・看護師が付き添い医療搬送。 | 17,527,892 | 
| ギリシャ | ホテルで異常行動を取り、病院へ搬送。精神病的発作と診断され6日間入院。家族が駆けつける。医師が付き添い医療搬送。 | 3,402,214 | 
| トルコ | バス乗車時に転倒し、頭部を強打。外傷性くも膜下出血と診断され16日間入院。家族が駆けつける。 | 3,821,185 | 
| スウェーデン | 胃痛・腰痛を訴え受診。腸閉塞と診断され2日間入院。家族が駆けつける。 | 4,030,353 | 
| ハンガリー | 観光船に乗船中バランスを崩し、人工股関節を脱臼。13日間入院。家族が駆けつける。医師が付き添い医療搬送。 | 10,653,311 | 
| スロベニア | 観光中に意識を失う。脳内出血と診断され、現地病院からヘリコプターで設備が整った病院へ搬送後30日間入院・手術。家族が駆けつける。医師・看護師が付き添いチャーター機で医療搬送。 | 37,064,329 | 
| クロアチア | ベッドから転落し、頭部を強打し失神。硬膜下血腫と診断され7日間入院。家族が駆けつける。医師が付き添い医療搬送。 | 5,943,204 | 
| マルタ | 飲食後、手足が麻痺。脊柱管狭窄症と診断され、現地病院からパリの病院にチャーター機で搬送後22日間入院・手術。家族が駆けつける。医師が付き添い医療搬送。 | 15,029,212 | 
| エジプト | クルーズ中に呼吸困難を訴え船医の受診後、下船し病院へ搬送。膿胸と診断され13日間入院。家族が駆けつける。 | 5,383,458 | 
| ハワイ | ホテルでベッドから転落。大腿骨の骨折と診断され8日間入院・手術。家族が駆けつける。看護師が付き添い医療搬送。 | 6,539,756 | 
| ハワイ | 観光中に意識を失う。脳内出血と診断され3日間入院。家族が駆けつける。 | 5,668,605 | 
| ハワイ | 遊泳中に胸が苦しくなり受診。急性心筋梗塞と診断され3日間入院・手術。 | 4,837,048 | 
| ハワイ | ホテルのバスルームで転倒。大腿骨の骨折と診断され5日間入院・手術。家族が駆けつける。 | 4,450,236 | 
| ハワイ | 観光中に岩場で転倒。脛骨の骨折と診断され9日間入院。家族が駆けつける。看護師が付き添い医療搬送。 | 3,797,605 | 
| ハワイ | サーフィン中、自分のボードが太ももに当たる。下腿コンパートメント症候群と診断され6日間入院・手術。看護師が付き添い医療搬送。 | 3,345,023 | 
| ハワイ | ホテルで全身硬直し意識不明となる。てんかんと診断され4日間入院。家族が駆けつける。 | 3,153,790 | 
| アメリカ | ホテルで意識を失い、病院へ搬送。くも膜下出血と診断され46日間入院・手術。家族が駆けつける。 | 22,210,836 | 
| アメリカ | 機内で胸の痛みを訴え到着後受診。心筋梗塞と診断され7日間入院・手術。家族が駆けつける。医師・看護師が付き添い医療搬送。 | 11,709,627 | 
| アメリカ | 腹痛・腰痛を訴え受診。子宮内膜症と診断され2日間入院・手術。 | 7,582,053 | 
| アメリカ | 腹痛を訴え受診。急性虫垂炎と診断され3日間入院・手術。 | 4,866,394 | 
| アメリカ | レンタカー運転中に対向車と衝突し、ヘリコプターで病院へ搬送。捻挫・胸部打撲と診断される。 | 4,487,126 | 
| アメリカ | スキー中に転倒し、足をひねる。足首閉鎖性骨折と診断され2日間入院・手術。 | 4,283,782 | 
| アメリカ | 腹部の痛みを訴え受診。子宮内膜症と診断され日帰り手術。 | 3,945,196 | 
| アメリカ | ホテルで吐血し、病院へ搬送。腹部動脈瘤の破裂と診断され2日間入院。家族が駆けつける。 | 3,053,969 | 
| カナダ | 階段を踏み外して転倒。大腿骨頸部骨折と診断され16日間入院・手術。家族が駆けつける。看護師が付き添い医療搬送。 | 7,883,121 | 
| カナダ | スキーで転倒し、両足を強打。脛骨・腓骨の骨折と診断され6日間入院・手術。(保険金額不足/別途自己負担あり) | 5,000,000 | 
| ペルー | 咳・発熱・虚脱を訴え受診。糖尿病性ケトアシドーシス・肺炎と診断され、現地病院からリマの病院へチャーター機で搬送後20日間入院。 | 5,492,329 | 
| 中国 | 搭乗車が他の車と衝突。腰椎骨折、橈骨・膝蓋骨粉砕骨折、全身他部位損傷と診断され8日間入院・手術。家族が駆けつける。医師・看護師が付き添いチャーター機で医療搬送。 | 14,158,349 | 
| 中国 | バス乗車時に転倒。大腿骨頸部・上腕骨頸部骨折と診断され67日間入院・手術。家族が駆けつける。看護師が付き添い医療搬送。 | 8,571,233 | 
| 中国 | 胃痛・腹痛を訴え受診。腸閉塞と診断され34日間入院・手術。 | 8,258,117 | 
| 中国 | クルーズ中、胸の痛みを訴え受診。肺炎・心不全と診断され3日間入院。医師が付き添いチャーター機で医療搬送。 | 7,352,501 | 
| 中国 | 舌の腫瘍で受診。舌癌と診断され帰国後入院。 | 5,000,000 | 
| 中国 | 歩行中に転倒し、膝を強打。右膝関節軟組織損傷と診断され、現地病院から北京の病院へ医療搬送後15日間入院。 | 3,008,372 | 
| タイ | めまい・嘔吐を訴え受診。多発性骨髄腫・形質細胞腫と診断され30日間入院・手術。家族が駆けつける。医師が付き添い医療搬送。 | 6,919,535 | 
| タイ | 血尿を訴え受診。水腎症と診断され27日間入院・手術。 | 3,699,006 | 
| タイ | 高速船が波でバウンドし、全身を強打。腰椎骨折と診断され10日間入院・手術。医師が付き添い医療搬送。 | 3,404,593 | 
| インドネシア | ホテルで意識を失う。脳内出血と診断され11日間入院・手術。家族が駆けつける。医師が付き添いチャーター機で医療搬送。 | 12,066,650 | 
| インド | 発熱・頭痛を訴え受診。マラリアと診断され、現地病院からニューデリーの病院へチャーター機で搬送後10日間入院。家族が駆けつける。 | 3,844,529 | 
| オーストラリア | 観光中に転倒し、足を痛める。大腿骨の骨折と診断され8日間入院・手術。家族が駆けつける。看護師が付き添い医療搬送。 | 3,116,032 | 
| ニュージーランド | 精神不安と尿道の炎症を訴え受診。不安神経症と診断され9日間入院。家族が駆けつける。医師・看護師が付き添い医療搬送。 | 5,412,221 | 
| グアム | 乗車中のタクシーがブレーキ故障でビーチに突っ込み、全身を打撲。腰椎圧迫骨折と診断され9日間入院。家族が駆けつける。看護師が付き添い医療搬送。 | 3,000,015 | 
出典:ジェイアイ傷害火災保険株式会社 Copyright (c) JI Accident & Fire insurance Co., Ltd.
