2019年度の主な取り組み内容

いただいた「お客さまの声」の概要―電話・メール

いただいた「お客様の声」(ご不満、苦情)は次のとおりです。

第1
四半期
第2
四半期
第3
四半期
第4
四半期
合計 代表的な事例
1.契約・募集行為 14 12 22 20 68 ○保険商品の内容が思っていたものと違っていた。
○補償内容の説明が十分ではなかった。
○申込書、パンフレット等、帳票類がわかりにくい。
○国内旅行保険のWeb申込では、1人ずつの申込手続きが必要なことがわかりにくい。
(1)商品内容(補償内容、契約規定等) 1 1 1 1 4
(2)契約更改手続き 1 0 2 2 5
(3)契約内容などの説明不足 1 0 2 3 6
(4)契約内容などの誤案内 2 1 4 0 7
(5)契約の引受(制限・謝絶等) 0 0 0 4 4
(6)募集方法 1 1 3 1 6
(7)接客態度 0 0 0 0 0
(8)帳票類 4 6 2 5 17
(9)インターネット 4 3 8 2 17
(10)その他(不明を含む) 0 0 0 2 2
2.契約の管理・保全・集金 0 2 10 11 23

○保険証券が届くまでに時間がかかった。
○解約の際の連絡先がよくわからない。



(1)証券未着 0 1 3 1 5
(2)証券表示誤り 0 0 0 1 1
(3)異動(期間延長、被保険者増減員等) 0 1 2 0 3
(4)取消・解約 0 0 5 7 12
(5)接客態度 0 0 0 0 0
(6)その他(不明を含む) 0 0 0 2 2
3.保険金 3 8 4 9 24 ○保険金の請求手続きの説明が十分ではなかった。
○もっと頻繁に経過説明をしてほしい。
○保険金請求に必要な書類の手配が面倒。
(1)認定金額 0 0 0 0 0
(2)有無責 0 2 0 2 4
(3)処理遅延 0 1 0 0 1
(4)処理方法・説明不足 1 4 3 5 13
(5)接客態度 2 0 1 1 4
(6)その他(不明を含む) 0 1 0 1 2
4.個人情報 0 0 1 0 1  
5.その他 0 0 1 0 1  
合 計 17 22 38 40 117  

いただいた「お客さまの声」の概要―アンケートハガキ

いただいた「お客様の声」(ご不満、苦情)は次のとおりです。

  第1
四半期
第2
四半期
第3
四半期
第4
四半期
合計 代表的な事例
1.契約・募集行為 2 6 1 6 15 ○保険商品の内容が思っていたものと違っていた。
○補償内容の説明が十分ではなかった。
○申込書、パンフレット等、帳票類がわかりにくい。
(1)商品内容(補償内容、契約規定等) 0 2 1 4 7
(2)契約更改手続き 0 0 0 0 0
(3)契約内容などの説明不足 0 0 0 0 0
(4)契約内容などの誤案内 0 0 0 0 0
(5)契約の引受(制限・謝絶等) 0 0 0 1 1
(6)募集方法 0 0 0 0 0
(7)接客態度 0 1 0 0 1
(8)帳票類 1 2 0 1 4
(9)インターネット 1 1 0 0 2
(10)その他(不明を含む) 0 0 0 0 0
2.契約の管理・保全・集金 0 0 0 0 0 ○保険証券が届くまでに時間がかかった。
○解約の際の連絡先がよくわからない。
(1)証券未着 0 0 0 0 0
(2)証券表示誤り 0 0 0 0 0
(3)異動(期間延長、被保険者増減員等) 0 0 0 0 0
(4)取消・解約 0 0 0 0 0
(5)接客態度 0 0 0 0 0
(6)その他(不明を含む) 0 0 0 0 0
3.保険金 28 40 29 41 138 ○保険金の請求手続きの説明が十分ではなかった。
○もっと頻繁に経過説明をしてほしい。
○保険金請求に必要な書類の手配が面倒。
(1)認定金額 0 4 3 6 13
(2)有無責 4 5 3 5 17
(3)処理遅延 3 2 1 2 8
(4)処理方法・説明不足 19 27 22 27 95
(5)接客態度 1 1 0 0 2
(6)その他(不明を含む) 1 1 0 1 3
4.個人情報 0 0 0 1 1  
5.その他 0 0 0 0 0  
合 計 30 46 30 48 154  

お客様の声相談センター0120-532-200受付時間:平日 午前9時~午後5時(土日祝祭日除く)

ページTOPへ