四半期毎の件数推移(2023年度)
第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 合計 | 代表的な事例 | |
1.ご契約手続関係 | 8 | 7 | 7 | 2 | 24 | ○入力できない文字、日付がある。 ○インターネットでの手続きは高齢者には不親切だ。 ○交付されたガイドブックの情報が古い。 |
(1)商品内容(補償内容、契約規定等) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
(2)契約更改手続き | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
(3)契約内容などの説明不足 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
(4)契約内容などの誤案内 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(5)契約の引受(制限・謝絶等) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(6)募集方法 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(7)接客態度 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
(8)帳票類 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | |
(9)インターネット | 4 | 1 | 4 | 0 | 9 | |
(10)その他(不明を含む) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
2.ご契約の管理・変更関係 | 3 | 6 | 2 | 1 | 12 | ○手続きがわかりにくい。 |
(1)証券未着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(2)証券表示誤り | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(3)異動(期間延長、被保険者増減員等) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
(4)取消・解約 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
(5)接客態度 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
(6)その他(不明を含む) | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
3.保険金のお支払関係 | 6 | 22 | 19 | 21 | 68 | ○保険金が支払われない理由がわかりにくい。 ○担当者の対応が悪い、対応が遅い。 ○Webでの保険金請求手続きがわかりにくい。 |
(1)認定金額 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
(2)有無責 | 3 | 0 | 4 | 5 | 12 | |
(3)処理遅延 | 1 | 3 | 5 | 3 | 12 | |
(4)処理方法・説明不足 | 0 | 13 | 8 | 9 | 30 | |
(5)接客態度 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
(6)その他(不明を含む) | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
4.個人情報関係 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5.その他 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ○誤配送があった。 |
合 計 | 17 | 35 | 29 | 24 | 105 |
※保険金お支払い後の満足度アンケートにご記入いただいたお客様の声(苦情)の件数を含みます。
電話による弊社ご相談窓口(ご不満・ご要望)
お客様の声相談センター
0120-532-200
受付時間:平日9:00〜17:00(土日祝祭日除く)