四半期毎の件数推移(2022年度)
第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 合計 | 代表的な事例 | |
1.ご契約手続関係 | 5 | 5 | 4 | 2 | 16 | ○インターネットで契約手続きがとまってしまう、 保険料の決済月がわかりにくい、 契約成立が確認できない。 ○申込画面の商品説明がわかりにくい。 |
(1)商品内容(補償内容、契約規定等) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(2)契約更改手続き | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
(3)契約内容などの説明不足 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
(4)契約内容などの誤案内 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
(5)契約の引受(制限・謝絶等) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(6)募集方法 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(7)接客態度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(8)帳票類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(9)インターネット | 5 | 4 | 3 | 0 | 12 | |
(10)その他(不明を含む) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.ご契約の管理・変更関係 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | ○証券が届いていない。 ○保険期間の延長にかかる手続きが面倒だ。 ○解約手続きがわかりにくい。 |
(1)証券未着 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
(2)証券表示誤り | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(3)異動(期間延長、被保険者増減員等) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(4)取消・解約 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
(5)接客態度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(6)その他(不明を含む) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.保険金のお支払関係 | 8 | 16 | 17 | 13 | 54 | ○保険金が支払われない理由がわかりにくい。 ○担当者の対応が悪い、対応が遅い。 ○保険金請求手続きについて、詳しく教えてほしかった。 ○募集文書の説明と保険金支払の判断が違う。 |
(1)認定金額 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
(2)有無責 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | |
(3)処理遅延 | 1 | 4 | 3 | 2 | 10 | |
(4)処理方法・説明不足 | 2 | 4 | 5 | 4 | 15 | |
(5)接客態度 | 1 | 5 | 7 | 2 | 15 | |
(6)その他(不明を含む) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
4.個人情報関係 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
5.その他 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | ○電話を待たせ過ぎである。 |
合 計 | 17 | 25 | 22 | 16 | 80 |
※保険金お支払い後の満足度アンケートにご記入いただいたお客様の声(苦情)の件数を含みます。
電話による弊社ご相談窓口(ご不満・ご要望)
お客様の声相談センター
0120-532-200
受付時間:平日9:00〜17:00(土日祝祭日除く)