四半期毎の件数推移(2024年度)
第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 合計 | 代表的な事例 | |
1.ご契約手続関係 | 7 | 2 | 1 | 0 | 10 | ○電話対応への不満。 ○インターネット契約の操作性への不満。 |
(1)商品内容(補償内容、契約規定等) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(2)契約更改手続き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(3)契約内容などの説明不足 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(4)契約内容などの誤案内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(5)契約の引受(制限・謝絶等) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(6)募集方法 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(7)接客態度 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
(8)帳票類 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
(9)インターネット | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
(10)その他(不明を含む) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.ご契約の管理・変更関係 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | ○手続きがわかりにくい。 |
(1)証券未着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(2)証券表示誤り | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(3)異動(期間延長、被保険者増減員等) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
(4)取消・解約 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
(5)接客態度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(6)その他(不明を含む) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.保険金のお支払関係 | 9 | 10 | 14 | 0 | 33 | ○保険金が支払われない理由がわかりにくい。 ○請求方法がWEB手続きについての高齢者からの不満。 |
(1)認定金額 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
(2)有無責 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
(3)処理遅延 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
(4)処理方法・説明不足 | 2 | 2 | 6 | 0 | 10 | |
(5)接客態度 | 4 | 2 | 5 | 0 | 11 | |
(6)その他(不明を含む) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
4.個人情報関係 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
5.その他 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | ○当社HPへの登録に関する不満。 |
合 計 | 20 | 16 | 18 | 0 | 54 |
※保険金お支払い後の満足度アンケートにご記入いただいたお客様の声(苦情)の件数を含みます。
電話による弊社ご相談窓口(ご不満・ご要望)
お客様の声相談センター
0120-532-200
受付時間:平日9:00〜17:00(土日祝祭日除く)